Ваш кошик порожній
Кавоварка еспресо (автоматичне приготування), для зернового і меленої кави, обсяг резервуара для води 1.7 л, контроль міцності кави, капучинатор
Кавові , проходять повну передпродажну підготовку (заміна прокладок, кілець ущільнювачів, клапанів, повна чистка від накипу і т. Д.) І в підсумку ми продаємо Вам кавомашини які працюють як нові з магазинів
Стакан відсутній
| КАВОВАРКА ЕСПРЕСО (АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ), ДЛЯ ЗЕРНОВОГО І МЕЛЕНОЇ КАВИ, ОБСЯГ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ 1.7 Л, КОНТРОЛЬ МІЦНОСТІ КАВИ, КАПУЧИНАТОР | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Можливість приготування капучіно | Тобто, автоматичне приготування |
| використовуваний кави | мелений / зерновий |
| кількість груп | 1 |
| манометр | немає |
| потужність | 1600 Вт |
| налаштування | контроль міцності кави, регулювання температури кави, регулювання порції гарячої води, попереднє змочування |
| Обсяг резервуара для води | 1.7 л |
| Регулювання жорсткості води | є |
| Тип | еспресо, автоматичне приготування |
| таймер | немає |
| автоматична декальцинація | є |
| Автовідключення | є |
| Тип нагрівача | термоблок |
| КОНСТРУКЦІЯ | |
| Вбудована кавомолка | Тобто, регулювання ступеня помелу, ємність контейнера для зерен 300 г |
| дисплей | Тобто, з підсвічуванням |
| Одночасне приготування двох чашок | є |
| Подача гарячої води | є |
| Противокапельная система | немає |
| Знімний лоток для збору крапель | є |
| Контейнер для відходів | є |
| ОСОБЛИВОСТІ | |
| додаткова інформація | довжина кабелю 1 м |
| індикація включення | є |
| Розміри (Ш * В * Г) | 28x48x39 см |
| Індикатор рівня води | є |
| Матеріал корпуса | пластик |